国内航班查询
正在读取数据,请稍候...
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥960 | ¥1210 | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥960 | ¥1210 | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥960 | ¥1210 | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1030 | ¥1200 | ¥1370 | ¥1540 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥680 | ¥860 | ¥1030 | ¥1200 | ¥1370 | ¥1540 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1030 | ¥1200 | ¥1370 | ¥1540 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1030 | ¥1200 | ¥1370 | ¥1540 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥680 | ¥860 | ¥1030 | ¥1200 | ¥1370 | ¥1540 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥680 | ¥860 | ¥1030 | ¥1200 | ¥1370 | ¥1540 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1000 | ¥1250 | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1000 | ¥1250 | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1000 | ¥1250 | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1580 | ¥1850 | ¥2110 | ¥2380 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1060 | ¥1320 | ¥1580 | ¥1850 | ¥2110 | ¥2380 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1580 | ¥1850 | ¥2110 | ¥2380 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1580 | ¥1850 | ¥2110 | ¥2380 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1060 | ¥1320 | ¥1580 | ¥1850 | ¥2110 | ¥2380 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1060 | ¥1320 | ¥1580 | ¥1850 | ¥2110 | ¥2380 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥800 | ¥940 | ¥1070 | ¥1210 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥540 | ¥670 | ¥800 | ¥940 | ¥1070 | ¥1210 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥800 | ¥940 | ¥1070 | ¥1210 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥800 | ¥940 | ¥1070 | ¥1210 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥540 | ¥670 | ¥800 | ¥940 | ¥1070 | ¥1210 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥540 | ¥670 | ¥800 | ¥940 | ¥1070 | ¥1210 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥580 | ¥670 | ¥770 | ¥860 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥380 | ¥480 | ¥580 | ¥670 | ¥770 | ¥860 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥580 | ¥670 | ¥770 | ¥860 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥580 | ¥670 | ¥770 | ¥860 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥380 | ¥480 | ¥580 | ¥670 | ¥770 | ¥860 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥380 | ¥480 | ¥580 | ¥670 | ¥770 | ¥860 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1670 | ¥1950 | ¥2220 | ¥2500 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1110 | ¥1390 | ¥1670 | ¥1950 | ¥2220 | ¥2500 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1670 | ¥1950 | ¥2220 | ¥2500 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1670 | ¥1950 | ¥2220 | ¥2500 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1110 | ¥1390 | ¥1670 | ¥1950 | ¥2220 | ¥2500 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1110 | ¥1390 | ¥1670 | ¥1950 | ¥2220 | ¥2500 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥880 | ¥1020 | ¥1170 | ¥1310 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥580 | ¥730 | ¥880 | ¥1020 | ¥1170 | ¥1310 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥880 | ¥1020 | ¥1170 | ¥1310 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥880 | ¥1020 | ¥1170 | ¥1310 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥580 | ¥730 | ¥880 | ¥1020 | ¥1170 | ¥1310 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥580 | ¥730 | ¥880 | ¥1020 | ¥1170 | ¥1310 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1290 | ¥1510 | ¥1720 | ¥1940 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥860 | ¥1080 | ¥1290 | ¥1510 | ¥1720 | ¥1940 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1290 | ¥1510 | ¥1720 | ¥1940 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1290 | ¥1510 | ¥1720 | ¥1940 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥860 | ¥1080 | ¥1290 | ¥1510 | ¥1720 | ¥1940 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥860 | ¥1080 | ¥1290 | ¥1510 | ¥1720 | ¥1940 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1340 | ¥1560 | ¥1780 | ¥2010 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥890 | ¥1120 | ¥1340 | ¥1560 | ¥1780 | ¥2010 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1340 | ¥1560 | ¥1780 | ¥2010 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1340 | ¥1560 | ¥1780 | ¥2010 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥890 | ¥1120 | ¥1340 | ¥1560 | ¥1780 | ¥2010 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥890 | ¥1120 | ¥1340 | ¥1560 | ¥1780 | ¥2010 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1050 | ¥1230 | ¥1400 | ¥1580 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥700 | ¥880 | ¥1050 | ¥1230 | ¥1400 | ¥1580 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1050 | ¥1230 | ¥1400 | ¥1580 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1050 | ¥1230 | ¥1400 | ¥1580 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥700 | ¥880 | ¥1050 | ¥1230 | ¥1400 | ¥1580 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥700 | ¥880 | ¥1050 | ¥1230 | ¥1400 | ¥1580 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1060 | ¥1330 | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1060 | ¥1330 | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1060 | ¥1330 | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥720 | ¥910 | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥720 | ¥910 | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥720 | ¥910 | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥230 | ¥290 | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥230 | ¥290 | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥230 | ¥290 | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1500 | ¥1690 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥750 | ¥940 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1500 | ¥1690 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1500 | ¥1690 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1500 | ¥1690 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥750 | ¥940 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1500 | ¥1690 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥750 | ¥940 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1500 | ¥1690 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1100 | ¥1280 | ¥1460 | ¥1650 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥730 | ¥920 | ¥1100 | ¥1280 | ¥1460 | ¥1650 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1100 | ¥1280 | ¥1460 | ¥1650 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1100 | ¥1280 | ¥1460 | ¥1650 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥730 | ¥920 | ¥1100 | ¥1280 | ¥1460 | ¥1650 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥730 | ¥920 | ¥1100 | ¥1280 | ¥1460 | ¥1650 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥930 | ¥1090 | ¥1240 | ¥1400 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥620 | ¥780 | ¥930 | ¥1090 | ¥1240 | ¥1400 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥930 | ¥1090 | ¥1240 | ¥1400 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥930 | ¥1090 | ¥1240 | ¥1400 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥620 | ¥780 | ¥930 | ¥1090 | ¥1240 | ¥1400 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥620 | ¥780 | ¥930 | ¥1090 | ¥1240 | ¥1400 |
起飞:长春(CGQ)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥980 | ¥1220 | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥980 | ¥1220 | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥980 | ¥1220 | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!
四川航空公司
中国国际航空公司
中国南方航空公司
中国海南航空公司
中国东方航空公司
山东航空公司