国内航班查询
- 起飞地:大连
正在读取数据,请稍候...
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1070 | ¥1250 | ¥1430 | ¥1610 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥720 | ¥900 | ¥1070 | ¥1250 | ¥1430 | ¥1610 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1070 | ¥1250 | ¥1430 | ¥1610 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1070 | ¥1250 | ¥1430 | ¥1610 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥720 | ¥900 | ¥1070 | ¥1250 | ¥1430 | ¥1610 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥720 | ¥900 | ¥1070 | ¥1250 | ¥1430 | ¥1610 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥980 | ¥1150 | ¥1310 | ¥1480 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥660 | ¥820 | ¥980 | ¥1150 | ¥1310 | ¥1480 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥980 | ¥1150 | ¥1310 | ¥1480 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥980 | ¥1150 | ¥1310 | ¥1480 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥660 | ¥820 | ¥980 | ¥1150 | ¥1310 | ¥1480 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥660 | ¥820 | ¥980 | ¥1150 | ¥1310 | ¥1480 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥780 | ¥910 | ¥1040 | ¥1170 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥520 | ¥650 | ¥780 | ¥910 | ¥1040 | ¥1170 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥780 | ¥910 | ¥1040 | ¥1170 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥780 | ¥910 | ¥1040 | ¥1170 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥520 | ¥650 | ¥780 | ¥910 | ¥1040 | ¥1170 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥520 | ¥650 | ¥780 | ¥910 | ¥1040 | ¥1170 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1700 | ¥1990 | ¥2270 | ¥2560 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1140 | ¥1420 | ¥1700 | ¥1990 | ¥2270 | ¥2560 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1700 | ¥1990 | ¥2270 | ¥2560 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1700 | ¥1990 | ¥2270 | ¥2560 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1140 | ¥1420 | ¥1700 | ¥1990 | ¥2270 | ¥2560 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1140 | ¥1420 | ¥1700 | ¥1990 | ¥2270 | ¥2560 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥980 | ¥1220 | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥980 | ¥1220 | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥980 | ¥1220 | ¥1460 | ¥1710 | ¥1950 | ¥2200 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥680 | ¥800 | ¥910 | ¥1030 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥460 | ¥570 | ¥680 | ¥800 | ¥910 | ¥1030 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥680 | ¥800 | ¥910 | ¥1030 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥680 | ¥800 | ¥910 | ¥1030 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥460 | ¥570 | ¥680 | ¥800 | ¥910 | ¥1030 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥460 | ¥570 | ¥680 | ¥800 | ¥910 | ¥1030 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥430 | ¥500 | ¥570 | ¥640 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥280 | ¥360 | ¥430 | ¥500 | ¥570 | ¥640 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥430 | ¥500 | ¥570 | ¥640 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥430 | ¥500 | ¥570 | ¥640 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥280 | ¥360 | ¥430 | ¥500 | ¥570 | ¥640 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥280 | ¥360 | ¥430 | ¥500 | ¥570 | ¥640 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1030 | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥820 | ¥1030 | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1030 | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥560 | ¥650 | ¥740 | ¥840 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥370 | ¥470 | ¥560 | ¥650 | ¥740 | ¥840 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥560 | ¥650 | ¥740 | ¥840 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥560 | ¥650 | ¥740 | ¥840 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥370 | ¥470 | ¥560 | ¥650 | ¥740 | ¥840 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥370 | ¥470 | ¥560 | ¥650 | ¥740 | ¥840 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥660 | ¥830 | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥660 | ¥830 | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥660 | ¥830 | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1020 | ¥1220 | ¥1430 | ¥1630 | ¥1840 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥520 | ¥660 | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥520 | ¥660 | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥520 | ¥660 | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥500 | ¥590 | ¥670 | ¥760 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥340 | ¥420 | ¥500 | ¥590 | ¥670 | ¥760 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥500 | ¥590 | ¥670 | ¥760 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥500 | ¥590 | ¥670 | ¥760 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥340 | ¥420 | ¥500 | ¥590 | ¥670 | ¥760 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥340 | ¥420 | ¥500 | ¥590 | ¥670 | ¥760 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥460 | ¥580 | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥460 | ¥580 | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥460 | ¥580 | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥460 | ¥580 | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥460 | ¥580 | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥460 | ¥580 | ¥690 | ¥810 | ¥920 | ¥1040 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥960 | ¥1210 | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥960 | ¥1210 | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥960 | ¥1210 | ¥1450 | ¥1690 | ¥1930 | ¥2170 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥910 | ¥1060 | ¥1210 | ¥1360 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥600 | ¥760 | ¥910 | ¥1060 | ¥1210 | ¥1360 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥910 | ¥1060 | ¥1210 | ¥1360 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥910 | ¥1060 | ¥1210 | ¥1360 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥600 | ¥760 | ¥910 | ¥1060 | ¥1210 | ¥1360 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥600 | ¥760 | ¥910 | ¥1060 | ¥1210 | ¥1360 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1530 | ¥1790 | ¥2040 | ¥2300 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1020 | ¥1280 | ¥1530 | ¥1790 | ¥2040 | ¥2300 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1530 | ¥1790 | ¥2040 | ¥2300 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1530 | ¥1790 | ¥2040 | ¥2300 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1020 | ¥1280 | ¥1530 | ¥1790 | ¥2040 | ¥2300 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1020 | ¥1280 | ¥1530 | ¥1790 | ¥2040 | ¥2300 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥720 | ¥910 | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥720 | ¥910 | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥720 | ¥910 | ¥1090 | ¥1270 | ¥1450 | ¥1630 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥870 | ¥1020 | ¥1160 | ¥1310 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥580 | ¥730 | ¥870 | ¥1020 | ¥1160 | ¥1310 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥870 | ¥1020 | ¥1160 | ¥1310 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥870 | ¥1020 | ¥1160 | ¥1310 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥580 | ¥730 | ¥870 | ¥1020 | ¥1160 | ¥1310 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥580 | ¥730 | ¥870 | ¥1020 | ¥1160 | ¥1310 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥230 | ¥290 | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥230 | ¥290 | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥230 | ¥290 | ¥350 | ¥410 | ¥460 | ¥520 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥530 | ¥620 | ¥700 | ¥790 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥350 | ¥440 | ¥530 | ¥620 | ¥700 | ¥790 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥530 | ¥620 | ¥700 | ¥790 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥530 | ¥620 | ¥700 | ¥790 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥350 | ¥440 | ¥530 | ¥620 | ¥700 | ¥790 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥350 | ¥440 | ¥530 | ¥620 | ¥700 | ¥790 |
起飞:大连(DLC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1030 | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥820 | ¥1030 | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥820 | ¥1030 | ¥1230 | ¥1440 | ¥1640 | ¥1850 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!
四川航空公司
中国国际航空公司
中国南方航空公司
中国海南航空公司
中国东方航空公司
山东航空公司