国内航班查询
- 起飞地:银川
正在读取数据,请稍候...
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥450 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥200 | ¥250 | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥450 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥450 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥450 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥200 | ¥250 | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥450 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥200 | ¥250 | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥450 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1190 | ¥1390 | ¥1580 | ¥1780 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥790 | ¥990 | ¥1190 | ¥1390 | ¥1580 | ¥1780 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1190 | ¥1390 | ¥1580 | ¥1780 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1190 | ¥1390 | ¥1580 | ¥1780 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥790 | ¥990 | ¥1190 | ¥1390 | ¥1580 | ¥1780 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥790 | ¥990 | ¥1190 | ¥1390 | ¥1580 | ¥1780 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥740 | ¥860 | ¥980 | ¥1110 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥490 | ¥620 | ¥740 | ¥860 | ¥980 | ¥1110 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥740 | ¥860 | ¥980 | ¥1110 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥740 | ¥860 | ¥980 | ¥1110 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥490 | ¥620 | ¥740 | ¥860 | ¥980 | ¥1110 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥490 | ¥620 | ¥740 | ¥860 | ¥980 | ¥1110 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥810 | ¥950 | ¥1080 | ¥1220 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥540 | ¥680 | ¥810 | ¥950 | ¥1080 | ¥1220 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥810 | ¥950 | ¥1080 | ¥1220 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥810 | ¥950 | ¥1080 | ¥1220 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥540 | ¥680 | ¥810 | ¥950 | ¥1080 | ¥1220 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥540 | ¥680 | ¥810 | ¥950 | ¥1080 | ¥1220 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥950 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥760 | ¥950 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥950 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1060 | ¥1330 | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1060 | ¥1330 | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1060 | ¥1330 | ¥1590 | ¥1860 | ¥2120 | ¥2390 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥360 | ¥420 | ¥480 | ¥540 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥240 | ¥300 | ¥360 | ¥420 | ¥480 | ¥540 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥360 | ¥420 | ¥480 | ¥540 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥360 | ¥420 | ¥480 | ¥540 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥240 | ¥300 | ¥360 | ¥420 | ¥480 | ¥540 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥240 | ¥300 | ¥360 | ¥420 | ¥480 | ¥540 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥650 | ¥760 | ¥870 | ¥980 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥440 | ¥550 | ¥650 | ¥760 | ¥870 | ¥980 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥650 | ¥760 | ¥870 | ¥980 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥650 | ¥760 | ¥870 | ¥980 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥440 | ¥550 | ¥650 | ¥760 | ¥870 | ¥980 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥440 | ¥550 | ¥650 | ¥760 | ¥870 | ¥980 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥1000 | ¥1250 | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥1000 | ¥1250 | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥1000 | ¥1250 | ¥1490 | ¥1740 | ¥1990 | ¥2240 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥660 | ¥830 | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥660 | ¥830 | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥660 | ¥830 | ¥990 | ¥1160 | ¥1320 | ¥1490 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥220 | ¥250 | ¥290 | ¥320 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥140 | ¥180 | ¥220 | ¥250 | ¥290 | ¥320 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥220 | ¥250 | ¥290 | ¥320 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥220 | ¥250 | ¥290 | ¥320 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥140 | ¥180 | ¥220 | ¥250 | ¥290 | ¥320 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥140 | ¥180 | ¥220 | ¥250 | ¥290 | ¥320 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥910 | ¥1140 | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥910 | ¥1140 | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥910 | ¥1140 | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥630 | ¥790 | ¥950 | ¥1110 | ¥1260 | ¥1420 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥820 | ¥950 | ¥1090 | ¥1220 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥540 | ¥680 | ¥820 | ¥950 | ¥1090 | ¥1220 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥820 | ¥950 | ¥1090 | ¥1220 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥820 | ¥950 | ¥1090 | ¥1220 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥540 | ¥680 | ¥820 | ¥950 | ¥1090 | ¥1220 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥540 | ¥680 | ¥820 | ¥950 | ¥1090 | ¥1220 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥910 | ¥1140 | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥910 | ¥1140 | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥910 | ¥1140 | ¥1370 | ¥1600 | ¥1820 | ¥2050 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥530 | ¥620 | ¥710 | ¥800 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥360 | ¥450 | ¥530 | ¥620 | ¥710 | ¥800 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥530 | ¥620 | ¥710 | ¥800 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥530 | ¥620 | ¥710 | ¥800 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥360 | ¥450 | ¥530 | ¥620 | ¥710 | ¥800 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥360 | ¥450 | ¥530 | ¥620 | ¥710 | ¥800 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥520 | ¥660 | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥520 | ¥660 | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥520 | ¥660 | ¥790 | ¥920 | ¥1050 | ¥1180 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥440 | ¥560 | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥440 | ¥560 | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥440 | ¥560 | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥980 | ¥1140 | ¥1300 | ¥1470 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥650 | ¥820 | ¥980 | ¥1140 | ¥1300 | ¥1470 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥980 | ¥1140 | ¥1300 | ¥1470 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥980 | ¥1140 | ¥1300 | ¥1470 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥650 | ¥820 | ¥980 | ¥1140 | ¥1300 | ¥1470 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥650 | ¥820 | ¥980 | ¥1140 | ¥1300 | ¥1470 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥440 | ¥560 | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥440 | ¥560 | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥440 | ¥560 | ¥670 | ¥780 | ¥890 | ¥1000 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥960 | ¥1150 | ¥1340 | ¥1530 | ¥1720 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥560 | ¥660 | ¥750 | ¥850 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥380 | ¥470 | ¥560 | ¥660 | ¥750 | ¥850 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥560 | ¥660 | ¥750 | ¥850 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥560 | ¥660 | ¥750 | ¥850 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥380 | ¥470 | ¥560 | ¥660 | ¥750 | ¥850 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥380 | ¥470 | ¥560 | ¥660 | ¥750 | ¥850 |
起飞:银川(INC)
| 航空公司 | 舱位 | 四折 | 五折 | 六折 | 七折 | 八折 | 九折 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国国际航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥950 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国南方航空公司 | 经济舱(E) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国海南航空公司 | 经济舱(X) | - | - | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
中国东方航空公司 | 经济舱(W) | ¥760 | ¥950 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
山东航空公司 | 经济舱(U) | ¥760 | ¥950 | ¥1130 | ¥1320 | ¥1510 | ¥1700 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!
四川航空公司
中国国际航空公司
中国南方航空公司
中国海南航空公司
中国东方航空公司
山东航空公司