火车详细信息:1089次 北京西 → 信阳
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥209 | 上铺 | ¥335 | 硬座 | ¥115 |
| 中铺 | ¥217 | 下铺 | ¥350 | 软座 | ¥191 |
| 下铺 | ¥224 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 13:27 | 0 |
| 2 | 涿州 | 14:10 | 14:20 | 64 |
| 3 | 高碑店 | 14:34 | 14:36 | 84 |
| 4 | 保定 | 15:12 | 15:14 | 146 |
| 5 | 定州 | 15:50 | 15:52 | 206 |
| 6 | 石家庄 | 17:02 | 17:27 | 277 |
| 7 | 邢台 | 20:07 | 20:09 | 390 |
| 8 | 邯郸 | 22:00 | 22:02 | 442 |
| 9 | 安阳 | 22:47 | 22:59 | 502 |
| 10 | 汤阴 | 23:14 | 23:47 | 524 |
| 11 | 郑州 | 01:33 | 01:39 | 689 |
| 12 | 新郑 | 02:13 | 02:15 | 735 |
| 13 | 许昌 | 02:40 | 02:42 | 775 |
| 14 | 漯河 | 03:19 | 03:21 | 829 |
| 15 | 西平 | 03:36 | 04:15 | 851 |
| 16 | 驻马店 | 04:45 | 04:49 | 895 |
| 17 | 信阳 | 05:50 | - | 991 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!