火车详细信息:1101A次 郑州 → 兰州
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥147 | 上铺 | ¥243 | 硬座 | ¥73 |
| 中铺 | ¥153 | 下铺 | ¥254 | 软座 | ¥131 |
| 下铺 | ¥159 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | -- | 14:15 | 0 |
| 2 | 上街 | 14:41 | 14:43 | 37 |
| 3 | 巩义 | 15:11 | 15:13 | 70 |
| 4 | 洛阳东 | 15:43 | 15:45 | 119 |
| 5 | 洛阳 | 15:53 | 15:56 | 124 |
| 6 | 新安县 | 16:22 | 16:24 | 152 |
| 7 | 义马 | 16:44 | 16:46 | 179 |
| 8 | 三门峡西 | 18:01 | 18:03 | 269 |
| 9 | 灵宝 | 18:27 | 18:29 | 299 |
| 10 | 渭南 | 20:23 | 20:25 | 455 |
| 11 | 西安 | 21:05 | 21:15 | 511 |
| 12 | 咸阳 | 21:33 | 21:35 | 534 |
| 13 | 杨陵镇 | 22:16 | 22:19 | 596 |
| 14 | 蔡家坡 | 22:48 | 22:51 | 641 |
| 15 | 宝鸡 | 23:24 | 23:28 | 684 |
| 16 | 天水 | 01:25 | 01:34 | 839 |
| 17 | 甘谷 | 02:18 | 02:22 | 906 |
| 18 | 武山 | 02:48 | 02:50 | 946 |
| 19 | 陇西 | 03:17 | 03:24 | 985 |
| 20 | 定西 | 04:19 | 04:25 | 1069 |
| 21 | 兰州 | 07:30 | - | 1187 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!