火车详细信息:1304次 郑州 → 北京西
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥117 | 上铺 | ¥191 | 硬座 | ¥57 |
| 中铺 | ¥121 | 下铺 | ¥200 | 软座 | ¥102 |
| 下铺 | ¥126 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | -- | 07:00 | 0 |
| 2 | 中牟 | 07:25 | 07:27 | 40 |
| 3 | 开封 | 07:51 | 07:53 | 72 |
| 4 | 兰考 | 08:21 | 08:23 | 115 |
| 5 | 民权 | 08:45 | 08:47 | 151 |
| 6 | 宁陵县 | 09:01 | 09:03 | 168 |
| 7 | 商丘 | 09:31 | 10:10 | 203 |
| 8 | 定陶 | 11:00 | 11:29 | 277 |
| 9 | 菏泽 | 11:55 | 11:58 | 298 |
| 10 | 鄄城 | 12:18 | 12:21 | 325 |
| 11 | 运城 | 12:42 | 12:45 | 354 |
| 12 | 梁山 | 13:03 | 13:06 | 378 |
| 13 | 台前 | 13:22 | 13:25 | 396 |
| 14 | 聊城 | 14:16 | 14:24 | 454 |
| 15 | 临清 | 15:20 | 15:30 | 500 |
| 16 | 清河城 | 15:47 | 15:53 | 526 |
| 17 | 衡水 | 16:44 | 16:51 | 606 |
| 18 | 深州 | 17:14 | 17:29 | 641 |
| 19 | 任丘 | 18:20 | 18:23 | 733 |
| 20 | 霸州 | 18:58 | 19:02 | 788 |
| 21 | 北京西 | 20:02 | - | 880 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!