火车详细信息:1346/1347次 成都 → 兰州
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥147 | 上铺 | ¥243 | 硬座 | ¥73 |
| 中铺 | ¥153 | 下铺 | ¥254 | 软座 | ¥131 |
| 下铺 | ¥159 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | -- | 15:29 | 0 |
| 2 | 绵阳 | 17:06 | 17:11 | 115 |
| 3 | 江油 | 17:49 | 17:59 | 157 |
| 4 | 广元 | 20:45 | 20:55 | 319 |
| 5 | 阳平关 | 22:20 | 22:29 | 398 |
| 6 | 略阳 | 23:37 | 23:45 | 454 |
| 7 | 宝鸡 | 06:00 | 06:14 | 669 |
| 8 | 天水 | 07:49 | 07:55 | 824 |
| 9 | 甘谷 | 08:39 | 08:41 | 891 |
| 10 | 武山 | 09:07 | 09:09 | 931 |
| 11 | 陇西 | 09:36 | 09:38 | 970 |
| 12 | 定西 | 10:33 | 10:35 | 1054 |
| 13 | 兰州 | 12:25 | - | 1172 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!