火车详细信息:1682/1683次 福州 → 长沙
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥201 | 上铺 | ¥322 | 硬座 | ¥110 |
| 中铺 | ¥209 | 下铺 | ¥337 | 软座 | ¥183 |
| 下铺 | ¥216 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | -- | 17:36 | 0 |
| 2 | 闽清 | 18:24 | 18:27 | 51 |
| 3 | 古田 | 19:16 | 19:19 | 95 |
| 4 | 南平 | 20:36 | 20:43 | 160 |
| 5 | 来舟 | 21:22 | 21:40 | 188 |
| 6 | 顺昌 | 22:29 | 22:37 | 235 |
| 7 | 邵武 | 00:19 | 00:32 | 326 |
| 8 | 光泽 | 01:18 | 01:21 | 356 |
| 9 | 紫溪 | 02:29 | 02:34 | 400 |
| 10 | 鹰潭 | 04:11 | 04:23 | 473 |
| 11 | 樟树 | 06:09 | 06:13 | 643 |
| 12 | 新余 | 07:03 | 07:07 | 719 |
| 13 | 分宜 | 07:30 | 07:34 | 749 |
| 14 | 伊春 | 07:54 | 07:58 | 778 |
| 15 | 凭祥 | 08:43 | 08:47 | 844 |
| 16 | 醴陵 | 09:19 | 09:33 | 883 |
| 17 | 株洲 | 10:19 | 10:27 | 925 |
| 18 | 长沙 | 11:06 | - | 977 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!