火车详细信息:2004次 昆明 → 成都
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥229 | 上铺 | ¥366 | 硬座 | ¥126 |
| 中铺 | ¥237 | 下铺 | ¥383 | 软座 | ¥209 |
| 下铺 | ¥246 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | -- | 10:10 | 0 |
| 2 | 曲靖 | 12:12 | 12:21 | 157 |
| 3 | 宣威 | 14:07 | 14:30 | 258 |
| 4 | 六盘水 | 17:34 | 17:45 | 389 |
| 5 | 草海 | 19:35 | 19:41 | 462 |
| 6 | 昭通 | 21:03 | 21:18 | 547 |
| 7 | 延津 | 00:01 | 00:05 | 683 |
| 8 | 水富 | 01:25 | 01:32 | 770 |
| 9 | 宜宾 | 02:04 | 02:12 | 796 |
| 10 | 自贡 | 03:34 | 03:41 | 875 |
| 11 | 内江 | 04:26 | 04:40 | 914 |
| 12 | 紫阳 | 06:14 | 06:16 | 1011 |
| 13 | 建阳 | 06:53 | 06:56 | 1050 |
| 14 | 成都 | 08:26 | - | 1133 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!