火车详细信息:2249次 杭州 → 厦门
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥238 | 上铺 | ¥382 | 硬座 | ¥132 |
| 中铺 | ¥247 | 下铺 | ¥399 | 软座 | ¥219 |
| 下铺 | ¥256 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | -- | 09:45 | 0 |
| 2 | 诸暨 | 11:08 | 11:11 | 87 |
| 3 | 义乌 | 11:37 | 11:41 | 139 |
| 4 | 金华西 | 12:18 | 12:24 | 187 |
| 5 | 龙游 | 12:56 | 12:59 | 242 |
| 6 | 衢州 | 13:22 | 13:25 | 273 |
| 7 | 江山 | 13:44 | 13:47 | 308 |
| 8 | 玉山 | 14:26 | 14:30 | 354 |
| 9 | 上饶 | 14:56 | 15:09 | 384 |
| 10 | 弋阳东 | 15:45 | 15:47 | 449 |
| 11 | 鹰潭 | 16:25 | 16:38 | 500 |
| 12 | 邵武 | 19:30 | 19:38 | 647 |
| 13 | 顺昌 | 21:10 | 21:15 | 738 |
| 14 | 来舟 | 22:25 | 22:36 | 785 |
| 15 | 沙县 | 23:31 | 23:34 | 834 |
| 16 | 三明 | 00:03 | 00:08 | 860 |
| 17 | 永安 | 02:36 | 02:41 | 909 |
| 18 | 漳平 | 06:07 | 06:12 | 1013 |
| 19 | 漳州东 | 08:47 | 08:58 | 1139 |
| 20 | 厦门 | 10:07 | - | 1194 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!