火车详细信息:2571/2574次 广州 → 南宁
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥173 | 上铺 | ¥274 | 硬座 | ¥94 |
| 中铺 | ¥179 | 下铺 | ¥286 | 软座 | ¥154 |
| 下铺 | ¥185 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | -- | 16:52 | 0 |
| 2 | 佛山 | 17:34 | 17:40 | 22 |
| 3 | 肇庆 | 19:34 | 19:36 | 109 |
| 4 | 新兴县 | 20:15 | 20:17 | 161 |
| 5 | 阳春 | 21:17 | 21:21 | 246 |
| 6 | 茂名东 | 22:39 | 22:49 | 361 |
| 7 | 茂名 | 23:00 | 23:08 | 371 |
| 8 | 化州 | 23:29 | 23:39 | 392 |
| 9 | 河唇 | 00:27 | 00:31 | 432 |
| 10 | 文地 | 00:56 | 00:58 | 467 |
| 11 | 陆川 | 01:28 | 01:30 | 510 |
| 12 | 玉林 | 02:00 | 02:11 | 546 |
| 13 | 兴业 | 02:35 | 02:37 | 579 |
| 14 | 贵港 | 03:14 | 03:17 | 635 |
| 15 | 黎塘 | 04:04 | 04:08 | 689 |
| 16 | 南宁 | 05:47 | - | 809 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!