火车详细信息:2572/2573次 南宁 → 广州
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥173 | 上铺 | ¥274 | 硬座 | ¥94 |
| 中铺 | ¥179 | 下铺 | ¥286 | 软座 | ¥154 |
| 下铺 | ¥185 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁 | -- | 19:13 | 0 |
| 2 | 黎塘 | 20:35 | 20:39 | 120 |
| 3 | 贵港 | 21:18 | 21:22 | 174 |
| 4 | 兴业 | 22:01 | 22:04 | 230 |
| 5 | 玉林 | 22:33 | 22:39 | 263 |
| 6 | 陆川 | 23:07 | 23:09 | 299 |
| 7 | 文地 | 23:38 | 23:40 | 342 |
| 8 | 河唇 | 00:04 | 00:08 | 377 |
| 9 | 化州 | 00:59 | 01:03 | 417 |
| 10 | 茂名 | 01:33 | 01:44 | 438 |
| 11 | 茂名东 | 01:55 | 02:00 | 448 |
| 12 | 阳春 | 03:19 | 03:21 | 563 |
| 13 | 新兴县 | 04:21 | 04:23 | 648 |
| 14 | 肇庆 | 05:03 | 05:06 | 700 |
| 15 | 佛山 | 06:19 | 06:22 | 787 |
| 16 | 广州 | 06:53 | - | 809 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!