火车详细信息:2639次 成都 → 昆明
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥147 | 上铺 | ¥243 | 硬座 | ¥73 |
| 中铺 | ¥153 | 下铺 | ¥254 | 软座 | ¥131 |
| 下铺 | ¥159 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | -- | 14:48 | 0 |
| 2 | 建阳 | 16:32 | 16:35 | 83 |
| 3 | 紫阳 | 17:12 | 17:19 | 122 |
| 4 | 资中 | 18:23 | 18:27 | 189 |
| 5 | 内江 | 19:00 | 19:10 | 219 |
| 6 | 自贡 | 19:55 | 19:59 | 258 |
| 7 | 宜宾 | 21:21 | 21:28 | 337 |
| 8 | 水富 | 21:56 | 22:04 | 363 |
| 9 | 大关 | 00:15 | 00:23 | 500 |
| 10 | 昭通 | 02:16 | 02:26 | 586 |
| 11 | 草海 | 04:13 | 04:22 | 671 |
| 12 | 六盘水 | 05:34 | 06:01 | 744 |
| 13 | 发耳 | 07:17 | 07:19 | 794 |
| 14 | 柏果 | 08:37 | 08:44 | 867 |
| 15 | 红果 | 09:29 | 09:47 | 910 |
| 16 | 曲靖 | 11:36 | 11:51 | 1014 |
| 17 | 昆明 | 14:21 | - | 1171 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!