火车详细信息:2640次 昆明 → 成都
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥147 | 上铺 | ¥243 | 硬座 | ¥73 |
| 中铺 | ¥153 | 下铺 | ¥254 | 软座 | ¥131 |
| 下铺 | ¥159 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | -- | 17:13 | 0 |
| 2 | 曲靖 | 19:20 | 19:28 | 157 |
| 3 | 红果 | 21:21 | 21:42 | 261 |
| 4 | 柏果 | 22:27 | 22:31 | 304 |
| 5 | 发耳 | 23:49 | 23:53 | 377 |
| 6 | 六盘水 | 01:12 | 01:26 | 427 |
| 7 | 草海 | 02:39 | 02:41 | 500 |
| 8 | 昭通 | 04:03 | 04:09 | 585 |
| 9 | 大关 | 05:50 | 05:53 | 671 |
| 10 | 水富 | 07:55 | 07:59 | 808 |
| 11 | 宜宾 | 08:30 | 08:39 | 834 |
| 12 | 自贡 | 10:01 | 10:07 | 913 |
| 13 | 内江 | 10:52 | 10:59 | 952 |
| 14 | 资中 | 11:32 | 11:34 | 982 |
| 15 | 紫阳 | 13:09 | 13:18 | 1049 |
| 16 | 建阳 | 13:55 | 14:00 | 1088 |
| 17 | 成都 | 15:46 | - | 1171 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!