火车详细信息:4452/4453次 石家庄 → 承德
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥80 | 上铺 | ¥127 | 硬座 | ¥38 |
| 中铺 | ¥83 | 下铺 | ¥133 | 软座 | ¥66 |
| 下铺 | ¥86 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄 | -- | 19:16 | 0 |
| 2 | 定州 | 20:00 | 20:02 | 71 |
| 3 | 保定 | 20:37 | 20:52 | 131 |
| 4 | 高碑店 | 21:28 | 21:33 | 193 |
| 5 | 丰台 | 22:32 | 22:36 | 266 |
| 6 | 北京 | 22:55 | 23:40 | 283 |
| 7 | 怀柔 | 00:43 | 00:48 | 351 |
| 8 | 密云 | 01:10 | 01:19 | 373 |
| 9 | 兴隆县 | 03:17 | 03:25 | 438 |
| 10 | 鹰手营子 | 03:49 | 04:03 | 459 |
| 11 | 新杖子 | 04:55 | 05:05 | 500 |
| 12 | 上板城南 | 05:27 | 05:33 | 517 |
| 13 | 承德东 | 05:49 | 05:59 | 529 |
| 14 | 承德 | 06:11 | - | 539 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!