火车详细信息:4488次 石家庄 → 北京西
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | - | 上铺 | - | 硬座 | ¥95 |
| 中铺 | - | 下铺 | - | 软座 | ¥100 |
| 下铺 | - |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄 | -- | 11:50 | 0 |
| 2 | 晋州 | 12:29 | 12:31 | 50 |
| 3 | 辛集 | 12:46 | 12:49 | 71 |
| 4 | 前磨头 | 13:08 | 13:10 | 98 |
| 5 | 衡水 | 13:32 | 13:47 | 118 |
| 6 | 深州 | 14:10 | 14:12 | 153 |
| 7 | 饶阳 | 14:29 | 14:31 | 180 |
| 8 | 肃宁 | 14:47 | 14:49 | 204 |
| 9 | 河间西 | 15:00 | 15:02 | 218 |
| 10 | 任丘 | 15:20 | 15:23 | 245 |
| 11 | 文安 | 15:40 | 15:42 | 272 |
| 12 | 霸州 | 16:00 | 16:03 | 300 |
| 13 | 固安 | 16:24 | 16:26 | 335 |
| 14 | 黄村 | 16:48 | 16:51 | 369 |
| 15 | 北京西 | 17:12 | - | 392 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!