火车详细信息:5055/5058次 南京西 → 温州
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥117 | 上铺 | ¥191 | 硬座 | ¥57 |
| 中铺 | ¥121 | 下铺 | ¥200 | 软座 | ¥102 |
| 下铺 | ¥126 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京西 | -- | 22:40 | 0 |
| 2 | 南京 | 22:48 | 23:00 | 6 |
| 3 | 南京南 | 23:26 | 23:29 | 39 |
| 4 | 马鞍山 | 00:13 | 00:53 | 84 |
| 5 | 芜湖 | 01:43 | 01:54 | 131 |
| 6 | 宣城 | 02:43 | 02:47 | 195 |
| 7 | 长兴 | 04:03 | 04:10 | 309 |
| 8 | 湖州南 | 04:25 | 04:29 | 328 |
| 9 | 德清 | 04:57 | 05:01 | 367 |
| 10 | 杭州 | 06:11 | 06:19 | 435 |
| 11 | 诸暨 | 07:20 | 07:23 | 522 |
| 12 | 义乌 | 07:49 | 07:52 | 574 |
| 13 | 金华西 | 08:29 | 08:37 | 622 |
| 14 | 金华南 | 08:50 | 08:52 | 635 |
| 15 | 武义 | 09:18 | 09:20 | 662 |
| 16 | 永康 | 09:41 | 09:44 | 683 |
| 17 | 缙云 | 10:25 | 10:27 | 716 |
| 18 | 丽水 | 11:00 | 11:03 | 748 |
| 19 | 青田 | 12:06 | 12:11 | 827 |
| 20 | 温州 | 13:35 | - | 884 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!