火车详细信息:5602/5603次 重庆 → 昭通
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥93 | 上铺 | ¥149 | 硬座 | ¥45 |
| 中铺 | ¥97 | 下铺 | ¥156 | 软座 | ¥78 |
| 下铺 | ¥100 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | -- | 08:25 | 0 |
| 2 | 沙坪坝 | 08:39 | 08:43 | 9 |
| 3 | 江津 | 09:50 | 09:55 | 72 |
| 4 | 白沙 | 10:34 | 10:37 | 109 |
| 5 | 朱杨溪 | 11:00 | 11:06 | 131 |
| 6 | 永川 | 11:46 | 11:50 | 172 |
| 7 | 荣昌 | 12:38 | 12:42 | 219 |
| 8 | 隆昌 | 13:18 | 13:22 | 254 |
| 9 | 内江 | 14:19 | 14:44 | 292 |
| 10 | 自贡 | 15:54 | 15:59 | 331 |
| 11 | 宜宾 | 17:21 | 17:31 | 410 |
| 12 | 水富 | 18:09 | 18:14 | 436 |
| 13 | 延津 | 19:34 | 19:38 | 523 |
| 14 | 大关 | 20:23 | 20:27 | 573 |
| 15 | 宜良 | 21:25 | 21:29 | 623 |
| 16 | 昭通 | 22:26 | - | 659 |
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!