火车详细信息:6304次 沈阳 → 盘锦
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | - | 上铺 | - | 硬座 | ¥17 |
| 中铺 | - | 下铺 | - | 软座 | ¥28 |
| 下铺 | - |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳 | -- | 06:20 | 0 |
| 2 | 沈阳南 | 06:35 | 06:39 | 16 |
| 3 | 林盛堡 | 06:48 | 06:50 | 25 |
| 4 | 灯塔 | 07:02 | 07:04 | 42 |
| 5 | 张台子 | 07:12 | 07:14 | 51 |
| 6 | 太子河 | 07:20 | 07:21 | 57 |
| 7 | 辽阳 | 07:29 | 07:33 | 64 |
| 8 | 首山 | 07:42 | 07:44 | 75 |
| 9 | 灵山 | 07:49 | 07:51 | 78 |
| 10 | 鞍山 | 08:02 | 08:06 | 89 |
| 11 | 南台 | 08:26 | 08:49 | 116 |
| 12 | 海城 | 08:58 | 09:01 | 125 |
| 13 | 西刘 | 09:15 | 09:23 | 139 |
| 14 | 牛庄 | 09:39 | 09:41 | 153 |
| 15 | 拉拉屯 | 09:58 | 10:00 | 170 |
| 16 | 新开 | 10:08 | 10:10 | 179 |
| 17 | 新李 | 10:18 | 10:21 | 187 |
| 18 | 渤海 | 10:29 | 10:32 | 195 |
| 19 | 盘锦 | 10:40 | - | 202 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!