火车详细信息:6404次 石家庄 → 高碑店
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | - | 上铺 | - | 硬座 | ¥15 |
| 中铺 | - | 下铺 | - | 软座 | ¥26 |
| 下铺 | - |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄 | -- | 16:32 | 0 |
| 2 | 柳辛庄 | 16:42 | 16:44 | 6 |
| 3 | 正定 | 16:55 | 16:57 | 14 |
| 4 | 新安村 | 17:06 | 17:08 | 24 |
| 5 | 新乐 | 17:21 | 17:23 | 38 |
| 6 | 承安铺 | 17:34 | 17:35 | 50 |
| 7 | 寨西店 | 17:45 | 17:46 | 60 |
| 8 | 定州 | 17:57 | 18:12 | 71 |
| 9 | 清风店 | 18:24 | 18:26 | 84 |
| 10 | 望都 | 18:39 | 18:41 | 98 |
| 11 | 完县 | 18:49 | 18:51 | 106 |
| 12 | 于家庄 | 19:03 | 19:05 | 119 |
| 13 | 保定 | 19:17 | 19:23 | 131 |
| 14 | 漕河 | 19:33 | 19:58 | 142 |
| 15 | 徐水 | 20:10 | 20:12 | 155 |
| 16 | 定兴 | 20:45 | 20:55 | 185 |
| 17 | 高碑店 | 21:03 | - | 193 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!