火车详细信息:A103次 长春 → 榆树
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | - | 上铺 | - | 硬座 | ¥14 |
| 中铺 | - | 下铺 | - | 软座 | ¥24 |
| 下铺 | - |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 始发站 | 16:08 | 0 |
| 2 | 米沙子 | 16:34 | 16:37 | 33 |
| 3 | 沃皮 | 16:47 | 16:49 | 43 |
| 4 | 布海 | 17:04 | 17:06 | 61 |
| 5 | 德惠 | 17:22 | 17:46 | 81 |
| 6 | 达家沟 | 18:00 | 18:02 | 97 |
| 7 | 姚家 | 18:16 | 18:18 | 113 |
| 8 | 陶赖昭 | 18:28 | 18:31 | 123 |
| 9 | 五棵树 | 19:00 | 19:02 | 146 |
| 10 | 刘家店 | 19:19 | 19:21 | 158 |
| 11 | 闵家屯 | 19:35 | 19:37 | 169 |
| 12 | 榆树 | 19:50 | 终点站 | 179 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!