火车详细信息:T198次 乌鲁木齐 → 郑州
| 硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上铺 | ¥532 | 上铺 | ¥837 | 硬座 | ¥316 |
| 中铺 | ¥550 | 下铺 | ¥874 | 软座 | ¥501 |
| 下铺 | ¥569 |
火车详细信息
| 站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | -- | 19:12 | 0 |
| 2 | 吐鲁番 | 20:56 | 21:02 | 143 |
| 3 | 鄯善 | 22:31 | 22:37 | 283 |
| 4 | 哈密 | 01:14 | 01:26 | 553 |
| 5 | 柳园 | 04:19 | 04:25 | 825 |
| 6 | 疏勒河 | 05:51 | 06:03 | 967 |
| 7 | 嘉峪关 | 07:48 | 07:56 | 1122 |
| 8 | 张掖 | 09:50 | 09:54 | 1345 |
| 9 | 金昌 | 11:56 | 11:59 | 1515 |
| 10 | 武威 | 12:49 | 12:55 | 1589 |
| 11 | 兰州 | 16:03 | 16:11 | 1892 |
| 12 | 陇西 | 18:09 | 18:11 | 2094 |
| 13 | 天水 | 19:59 | 20:02 | 2240 |
| 14 | 宝鸡 | 22:38 | 22:44 | 2395 |
| 15 | 西安 | 00:16 | 00:26 | 2568 |
| 16 | 渭南 | 01:02 | 01:10 | 2624 |
| 17 | 三门峡西 | 03:25 | 03:27 | 2810 |
| 18 | 洛阳 | 05:11 | 05:13 | 2955 |
| 19 | 郑州 | 06:36 | - | 3079 |
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!