南京金秋旅行社有限公司
查看全部南京旅行社管理南京金秋旅行社有限公司
(上传旅行社照片)
- 所在地:南京
- 营业执照注册号:3201042302428
- 类别:国内旅行社
- 许可证编号:L-JS-GN01359
- 联系电话:025-85958275
- 传真:025-52339343
- 联系人:苗女士(经理)
- 所在部门:
- 手机:
- QQ:335341364
- Email:jsnjjqlxs
126.com - MSN:jsnjjq
hotmail.com - 详细地址:南京金秋旅行社有限公司
- 邮编:210000
- 网址:
旅行社描述
南京金秋旅行社有限责任公司是经旅游局批准、市工商局注册,具有独立法人资格的国内专业旅游公司。
经营许可证证号:
L-JS-GN1359
公司主要经营:
组织和接待散客、团队旅游;
会议接待;商务考察;订房、订票等各项旅游业务。
公司服务宗旨:"以人为本、顾客至上”、“不断创新、不断进取”。
服务理念:游客贴心的旅游顾问;
我们的服务---真诚、热情、完美;
我们的质量---务实、可靠、优质;
我们的价格---合理、优惠
奋斗目标:
“零投诉、让游客百分百的满意”。
立业基础:
“饱满的工作热情、执着的工作态度”。
我们将竭诚为社会各界朋友提供最合理的价格、最优质的服务、最
有实力的特色考察、休闲、旅游线路。
欢迎国内朋友和同行与我公司广泛进行业务往来、精诚协作、携手
并进,彼此间能理解、支持、诚信、互助。
谢谢!!!
旅行社经营范围
国内旅游、自由行、定房定车、票务,华东游、会展,商务、拓展
旅行社线路
| 线路主题 | 名称 | 天数 | 价格 | 出团日期 | 旅游城市 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水乡游 | 周庄一日游 | 1 | ¥128 | 周六、周日 | 0 | |
| 水乡游 | 乌镇一日游 | 1 | ¥138 | 周六、周日 | 0 | |
| 水乡游 | 南浔一日游 | 1 | ¥108 | 周六、周日 | 0 | |
| 水乡游 | 木渎一日游 | 1 | ¥118 | 周六、周日 | 0 | |
| 水乡游 | 同里一日游 | 1 | ¥118 | 周六、周日 | 0 | |
| 水乡游 | 水乡周庄二日游 | 2 | ¥350 | 散客天天发 | 0 | |
| 古迹游 | 南京一日游 | 1 | ¥230 | 天天发 | 南京 | 1 |
| 古迹游 | 扬州一日游 | 1 | ¥80 | 散客天天发 | 扬州 | 0 |
| 古迹游 | 苏州园林一日游 | 1 | ¥380 | 散客天天发 | 苏州 | 0 |
| 古迹游 | 苏州周庄二日游 | 2 | ¥580 | 散客天天发 | 苏州 | 0 |
| 古迹游 | 无锡苏州二日游 | 2 | ¥680 | 散客天天发 | 苏州、无锡 | 0 |
| 古迹游 | 苏州杭州二日游 | 2 | ¥700 | 散客天天发 | 苏州、杭州 | 0 |
| 古迹游 | 无锡苏州杭州三日游 | 3 | ¥450 | 散客天天发 | 苏州、无锡、杭州 | 0 |
| 古迹游 | 苏州杭州上海三日游 | 3 | ¥480 | 散客天天发 | 上海、苏州、杭州 | 0 |
| 古迹游 | 无锡苏州杭州上海四日游 | 4 | ¥560 | 散客天天发 | 上海、苏州、无锡、杭州 | 0 |
| 山水游 | 马仁奇峰一日游 | 1 | ¥120 | 周六、周日 | 芜湖 | 0 |
| 山水游 | 太极洞、玄妙山、太华山竹海一日游 | 1 | ¥118 | 周六、周日 | 0 | |
| 山水游 | 杭州西湖新景、花港观鱼、垂云通天河、浪石金滩、千岛湖二日游 | 2 | ¥278 | 周六 | 杭州 | 0 |
| 山水游 | 杭州西湖新景、花港观鱼、灵隐飞来峰、乌镇二日游 | 2 | ¥238 | 周六 | 杭州 | 0 |
| 山水游 | 南浔、乌镇、莫干山二日游 | 2 | ¥308 | 周六 | 0 | |
| 山水游 | 浙西大明山、火山大石谷、柳溪江漂流二日游 | 2 | ¥218 | 周六 | 0 | |
| 山水游 | 浙西大树王国—天目山、石花世界—瑞晶石花洞二日游 | 2 | ¥218 | 周六 | 0 | |
| 山水游 | 浙西太湖源、天滩、八百里、柳溪江漂流二日游 | 2 | ¥188 | 周六 | 0 | |
| 山水游 | 桐庐瑶琳仙境、红灯笼外婆家、富春江、通天飞瀑二日游 | 2 | ¥278 | 周六 | 0 | |
| 山水游 | 贡溪山水、神马大瀑布、蓬莱仙洞、贡溪皮筏漂流二日游 | 2 | ¥258 | 周六 | 0 | |
| 生态游 | 天目湖、龙兴岛一日游(含游船) | 1 | ¥128 | 周六、周日 | 0 | |
| 生态游 | 无锡灵山大佛一日游 | 1 | ¥128 | 周六、周日 | 无锡 | 0 |
| 生态游 | 高淳老街,迎湖桃源,品固城湖螃蟹一日游 | 1 | ¥50 | 周六、周日 | 0 | |
| 生态游 | 六合金牛湖、石柱林、尝龙袍汤包一日游 | 1 | ¥50 | 周六、周日 | 0 | |
| 生态游 | 宜兴善卷洞、大竹海一日游 | 1 | ¥118 | 周六 | 0 | |
| 生态游 | 无锡太湖一日游 | 1 | ¥350 | 散客天天发 | 无锡 | 0 |
| 生态游 | 杭州西湖二日游 | 2 | ¥500 | 散客天天发 | 杭州 | 0 |
| 生态游 | 皖南宏村、花山迷窟、许国石坊、徽园、屯溪老街二日游 | 2 | ¥248 | 周六 | 安徽 | 0 |
| 周末游 | 苏州乐园一日游 | 1 | ¥118 | 周六、周日 | 苏州 | 0 |
| 周末游 | 常州恐龙园一日游(一票玩到底;无自理) | 1 | ¥138 | 周六、周日 | 常州 | 0 |
| 周末游 | 芜湖方特欢乐世界一日游 | 1 | ¥198 | 周六 | 芜湖 | 0 |
| 周末游 | 上海都市二日游 | 2 | ¥480 | 散客天天发 | 上海 | 0 |
| 周末游 | 上海观光、外滩、野生动物园(含门票)二日游 | 2 | ¥268 | 周六 | 上海 | 0 |
| 周末游 | 上海新景、外滩、南京路、东方明珠、海洋水族馆二日游 | 2 | ¥198 | 周六 | 上海 | 0 |
首页 | 上一页 | 下一页 | 末页当前:1/1,共39条 1 |
||||||
看奥运,住酒店,即时入住即刻享受优质服务!