太原旅游
太原最佳时间
太原最佳时间
太原属于北温带大陆性气候。由于其海拔较高,且三面环山,只空一面的特殊地形结构,使得太原形成了冬无严寒,夏无酷热,日照充分,昼夜温差较大的气候特征。全年平均气温9.6℃。
春季,太原地区气温较低,且风沙较大;冬季又相对偏冷,所以至太原旅游的最佳时间是5月至6月,9月至10月。
太原每年月平均气温及降雨量
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 平均最高气温 (℃) | 0/2 | 4/6 | 10/12 | 18/20 | 25/27 | 28/30 |
| 平均最低气温 (℃) | -14/-12 | -10/-8 | -4/-2 | 3/5 | 9/11 | 14/16 |
| 降雨量(mm) | <5 | <5 | 10/15 | 20/25 | 30/35 | 45/50 |
| 月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 平均最高气温 (℃) | 29/31 | 27/29 | 23/25 | 17/19 | 8/10 | 2/4 |
| 平均最低气温 (℃) | 17/19 | 16/18 | 9/11 | 2/4 | -5/-3 | -12/-10 |
| 降雨量(mm) | 110/115 | 100/105 | 50/55 | 25/30 | 10/15 | <5 |
此信息由 “ryan” 于 2008-6-20 17:19:57 最后编写
进入youabc旅游论坛,浏览更多网友精彩游记网友游记
相关链接
- 山西气象网:包括太原最新天气预报。
旅行社自助管理系统,诚邀加盟!

