火车查询
火车详细信息:4223次 沈阳 → 丹东
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | ¥128 | 硬座 | ¥37 |
中铺 | - | 下铺 | ¥134 | 软座 | - |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | - | 06:28 | 0 |
2 | 苏家屯 | 06:44 | 06:47 | 16 |
3 | 吴家屯 | 06:57 | 06:59 | 26 |
4 | 陈相屯 | 07:10 | 07:12 | 36 |
5 | 姚千户屯 | 07:22 | 07:24 | 47 |
6 | 歪头山 | 07:32 | 07:34 | 54 |
7 | 石桥子 | 07:42 | 07:44 | 60 |
8 | 威宁 | 07:59 | 08:01 | 76 |
9 | 本溪 | 08:11 | 08:19 | 84 |
10 | 南芬 | 08:43 | 08:47 | 109 |
11 | 下马塘 | 08:59 | 09:01 | 120 |
12 | 连山关 | 09:11 | 09:13 | 128 |
13 | 草河口 | 10:11 | 10:13 | 148 |
14 | 通远堡 | 10:25 | 10:29 | 160 |
15 | 长虹 | 10:50 | 10:52 | 188 |
16 | 中兴 | 11:01 | 11:03 | 200 |
17 | 凤凰城 | 11:15 | 11:18 | 217 |
18 | 汤山城 | 11:40 | 11:42 | 244 |
19 | 五龙背 | 11:52 | 11:54 | 253 |
20 | 丹东 | 12:15 | - | 277 |
最后更新:2011-10-01