火车查询
火车详细信息:4235次 沈阳 → 吉林
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 硬座 | - |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座 | - |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | - | 07:48 | 0 |
2 | 深井子 | 08:17 | 08:18 | 38 |
3 | 大官屯 | 08:36 | 08:38 | 59 |
4 | 抚顺北 | 08:48 | 08:52 | 65 |
5 | 章党 | 09:07 | 09:09 | 79 |
6 | 南杂木 | 09:38 | 09:41 | 110 |
7 | 苍石 | 09:54 | 09:57 | 121 |
8 | 南口前 | 10:10 | 10:12 | 133 |
9 | 清原 | 10:44 | 10:47 | 164 |
10 | 英额门 | 11:04 | 11:06 | 179 |
11 | 草市 | 11:27 | 11:36 | 199 |
12 | 山城镇 | 11:52 | 11:54 | 218 |
13 | 梅河口 | 12:16 | 12:28 | 246 |
14 | 海龙 | 12:46 | 13:02 | 264 |
15 | 朝阳镇 | 13:18 | 13:23 | 281 |
16 | 磐石 | 13:53 | 13:57 | 320 |
17 | 永宁 | 14:11 | 14:13 | 334 |
18 | 明城 | 14:30 | 14:32 | 352 |
19 | 烟筒山 | 14:45 | 14:49 | 365 |
20 | 双河镇 | 15:32 | 15:34 | 396 |
21 | 吉林 | 16:59 | - | 464 |
最后更新:2011-10-01