火车查询
火车详细信息:4297次 沈阳 → 抚顺北
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 硬座 | ¥11 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座 | - |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | - | 16:13 | 0 |
2 | 榆树台 | 16:26 | 16:27 | 17 |
3 | 深井子 | 16:45 | 16:46 | 38 |
4 | 雷锋路 | 17:01 | 17:02 | 54 |
5 | 大官屯 | 17:08 | 17:09 | 59 |
6 | 抚顺北 | 17:18 | - | 65 |
最后更新:2011-10-01