火车查询
火车详细信息:4307/4306次 吉林 → 长春
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 硬座 | ¥25 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座 | - |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | - | 10:58 | 0 |
2 | 舒兰 | 12:30 | 12:39 | 90 |
3 | 谢家镇 | 13:01 | 13:03 | 114 |
4 | 新立镇 | 13:20 | 13:22 | 130 |
5 | 榆树 | 13:43 | 14:03 | 151 |
6 | 刘家店 | 14:29 | 14:31 | 172 |
7 | 五棵树 | 14:48 | 14:50 | 184 |
8 | 陶赖昭 | 15:19 | 15:22 | 207 |
9 | 姚家 | 15:31 | 15:33 | 217 |
10 | 达家沟 | 15:46 | 15:48 | 233 |
11 | 德惠 | 16:01 | 16:05 | 249 |
12 | 布海 | 16:19 | 16:21 | 269 |
13 | 沃皮 | 16:35 | 16:37 | 287 |
14 | 米沙子 | 16:46 | 16:48 | 297 |
15 | 长春 | 17:45 | - | 330 |
最后更新:2011-10-01