当前位置:
首页 >
火车 > 4325次 沈阳 到 长甸
火车详细信息:4325次 沈阳 → 长甸
硬卧 |
|
软卧 |
|
座票 |
|
上铺 |
¥60 |
上铺 |
- |
硬座 |
¥26 |
中铺 |
¥63 |
下铺 |
- |
软座 |
- |
下铺 |
¥65 |
|
|
|
|
火车详细信息
|
站名 |
到站时间 |
开车时间 |
里程(KM) |
1 | 沈阳 | - | 13:02 | 0 |
2 | 苏家屯 | 13:18 | 13:20 | 16 |
3 | 石桥子 | 13:55 | 14:14 | 60 |
4 | 本溪 | 14:35 | 14:41 | 84 |
5 | 连山关 | 15:31 | 15:45 | 128 |
6 | 通远堡 | 16:13 | 16:16 | 160 |
7 | 鸡冠山 | 16:56 | 16:58 | 197 |
8 | 凤凰城 | 17:21 | 17:27 | 217 |
9 | 官家 | 17:30 | 17:30 | 235 |
10 | 大堡 | 18:06 | 18:08 | 248 |
11 | 石城 | 18:23 | 18:25 | 259 |
12 | 铁佛寺 | 18:30 | 18:30 | 265 |
13 | 边沟 | 18:35 | 18:35 | 271 |
14 | 佟家 | 18:40 | 18:40 | 276 |
15 | 庙阳 | 18:45 | 18:45 | 283 |
16 | 天桥 | 18:50 | 18:50 | 287 |
17 | 灌水 | 19:30 | 19:32 | 299 |
18 | 龙爪沟 | 19:48 | 19:50 | 311 |
19 | 宽甸 | 20:16 | 20:18 | 328 |
20 | 坦甸 | 20:30 | 20:30 | 340 |
21 | 永甸 | 20:40 | 20:40 | 351 |
22 | 长甸 | 21:05 | - | 360 |
最后更新:2011-10-01