火车查询
火车详细信息:6362次 沈阳 → 马三家
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | ¥36 | 上铺 | ¥52 | 硬座 | ¥1.5 |
中铺 | ¥39 | 下铺 | ¥56 | 软座 | ¥2.5 |
下铺 | ¥41 |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | - | 07:00 | 0 |
2 | 皇姑屯 | 07:07 | 07:14 | 3 |
3 | 大成 | 07:22 | 07:31 | 7 |
4 | 沈阳西 | 07:46 | 07:48 | 12 |
5 | 马三家 | 07:57 | - | 16 |
最后更新:2011-10-01
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | ¥36 | 上铺 | ¥52 | 硬座 | ¥1.5 |
中铺 | ¥39 | 下铺 | ¥56 | 软座 | ¥2.5 |
下铺 | ¥41 |
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | - | 07:00 | 0 |
2 | 皇姑屯 | 07:07 | 07:14 | 3 |
3 | 大成 | 07:22 | 07:31 | 7 |
4 | 沈阳西 | 07:46 | 07:48 | 12 |
5 | 马三家 | 07:57 | - | 16 |
最后更新:2011-10-01