火车查询
火车详细信息:D5064次 吉林 → 沈阳
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 软座头等 | ¥146 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座普通 | ¥122 |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | - | 10:19 | 0 |
2 | 长春 | 11:01 | 11:04 | 111 |
3 | 铁岭 | 12:45 | 12:47 | 344 |
4 | 沈阳北 | 13:25 | 13:28 | 411 |
5 | 沈阳 | 13:35 | - | 414 |
最后更新:2011-10-01
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 软座头等 | ¥146 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座普通 | ¥122 |
下铺 | - |
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | - | 10:19 | 0 |
2 | 长春 | 11:01 | 11:04 | 111 |
3 | 铁岭 | 12:45 | 12:47 | 344 |
4 | 沈阳北 | 13:25 | 13:28 | 411 |
5 | 沈阳 | 13:35 | - | 414 |
最后更新:2011-10-01