火车查询
火车详细信息:D7005次 广州 → 深圳
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 软座头等 | ¥100 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座普通 | ¥80 |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 广州 | - | 12:29 | 0 |
2 | 广州东 | 12:39 | 12:42 | 8 |
3 | 石龙 | 13:05 | 13:06 | 69 |
4 | 东莞 | 13:18 | 13:19 | 90 |
5 | 樟木头 | 13:27 | 13:28 | 103 |
6 | 深圳 | 13:51 | - | 147 |
最后更新:2011-10-01