火车查询
火车详细信息:D7169次 广州 → 深圳
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 软座头等 | ¥100 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座普通 | ¥80 |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 广州 | - | 14:08 | 0 |
2 | 广州东 | 14:18 | 14:20 | 8 |
3 | 石龙 | 14:43 | 14:44 | 69 |
4 | 东莞 | 14:56 | 14:57 | 90 |
5 | 樟木头 | 15:05 | 15:06 | 103 |
6 | 深圳 | 15:29 | - | 147 |
最后更新:2011-10-01