火车查询
火车详细信息:G7365次 上海 → 杭州
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 软座头等 | ¥148 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座普通 | ¥93 |
下铺 | - |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 上海 | - | 15:03 | 0 |
2 | 上海西 | 15:10 | 15:12 | 5 |
3 | 上海虹桥 | 15:33 | 15:36 | 33 |
4 | 松江南 | 15:51 | 15:52 | 64 |
5 | 杭州 | 16:34 | - | 202 |
最后更新:2011-10-01
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | - | 上铺 | - | 软座头等 | ¥148 |
中铺 | - | 下铺 | - | 软座普通 | ¥93 |
下铺 | - |
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 上海 | - | 15:03 | 0 |
2 | 上海西 | 15:10 | 15:12 | 5 |
3 | 上海虹桥 | 15:33 | 15:36 | 33 |
4 | 松江南 | 15:51 | 15:52 | 64 |
5 | 杭州 | 16:34 | - | 202 |
最后更新:2011-10-01