火车查询
火车详细信息:K210/K211次 广州 → 宁波东
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | ¥355 | 上铺 | ¥630 | 硬座 | ¥208 |
中铺 | ¥367 | 下铺 | ¥658 | 软座 | - |
下铺 | ¥379 |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 广州 | - | 15:08 | 0 |
2 | 韶关东 | 17:20 | 17:34 | 221 |
3 | 坪石 | 18:28 | 18:30 | 308 |
4 | 郴州 | 19:14 | 19:19 | 374 |
5 | 衡阳 | 20:59 | 21:06 | 521 |
6 | 株洲 | 22:42 | 23:00 | 655 |
7 | 萍乡 | 23:53 | 23:58 | 736 |
8 | 鹰潭 | 03:52 | 04:00 | 1107 |
9 | 上饶 | 05:42 | 05:48 | 1223 |
10 | 衢州 | 07:00 | 07:04 | 1334 |
11 | 金华西 | 07:59 | 08:05 | 1420 |
12 | 义乌 | 08:39 | 08:43 | 1468 |
13 | 诸暨 | 09:09 | 09:19 | 1520 |
14 | 杭州 | 10:51 | 11:07 | 1607 |
15 | 绍兴 | 13:05 | 13:09 | 1670 |
16 | 上虞 | 13:29 | 13:32 | 1698 |
17 | 余姚 | 13:59 | 14:10 | 1730 |
18 | 宁波东 | 15:05 | - | 1783 |
最后更新:2011-10-01