火车查询
火车详细信息:K483/K482次 广州 → 昆明
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | ¥330 | 上铺 | ¥517 | 硬座 | ¥194 |
中铺 | ¥341 | 下铺 | ¥539 | 软座 | - |
下铺 | ¥353 |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 广州 | - | 21:08 | 0 |
2 | 佛山 | 21:35 | 21:37 | 22 |
3 | 肇庆 | 22:48 | 22:55 | 109 |
4 | 茂名东 | 03:18 | 03:21 | 361 |
5 | 玉林 | 06:02 | 06:08 | 546 |
6 | 贵港 | 07:06 | 07:11 | 635 |
7 | 南宁 | 09:40 | 09:55 | 809 |
8 | 百色 | 13:21 | 13:40 | 1043 |
9 | 兴义 | 16:45 | 16:53 | 1293 |
10 | 威舍 | 18:16 | 18:22 | 1329 |
11 | 罗平 | 19:21 | 19:27 | 1402 |
12 | 昆明 | 22:46 | - | 1637 |
最后更新:2011-10-01