当前位置:
首页 >
火车 > K528次 广州 到 南京西
火车详细信息:K528次 广州 → 南京西
硬卧 |
|
软卧 |
|
座票 |
|
上铺 |
¥401 |
上铺 |
¥710 |
硬座 |
¥238 |
中铺 |
¥416 |
下铺 |
¥743 |
软座 |
- |
下铺 |
¥430 |
|
|
|
|
火车详细信息
|
站名 |
到站时间 |
开车时间 |
里程(KM) |
1 | 广州 | - | 08:02 | 0 |
2 | 韶关东 | 10:14 | 10:20 | 221 |
3 | 郴州 | 11:55 | 12:00 | 374 |
4 | 耒阳 | 13:00 | 13:02 | 458 |
5 | 衡阳 | 13:45 | 13:51 | 521 |
6 | 株洲 | 15:15 | 15:28 | 655 |
7 | 萍乡 | 16:17 | 16:21 | 736 |
8 | 宜春 | 17:19 | 17:21 | 802 |
9 | 新余 | 18:00 | 18:04 | 861 |
10 | 樟树 | 18:50 | 18:55 | 937 |
11 | 丰城 | 19:13 | 19:17 | 961 |
12 | 鹰潭 | 20:43 | 20:51 | 1107 |
13 | 上饶 | 22:08 | 22:12 | 1223 |
14 | 衢州 | 23:20 | 23:23 | 1334 |
15 | 金华西 | 00:18 | 00:27 | 1420 |
16 | 义乌 | 01:01 | 01:03 | 1468 |
17 | 杭州南 | 02:07 | 02:13 | 1592 |
18 | 海宁 | 03:01 | 03:04 | 1672 |
19 | 上海南 | 04:10 | 04:30 | 1780 |
20 | 苏州 | 05:35 | 05:38 | 1878 |
21 | 无锡 | 06:06 | 06:09 | 1920 |
22 | 常州 | 06:36 | 06:39 | 1959 |
23 | 镇江 | 07:23 | 07:26 | 2031 |
24 | 南京 | 08:10 | 08:18 | 2095 |
25 | 南京西 | 08:26 | - | 2101 |
最后更新:2011-10-01