火车查询
火车详细信息:K7342次 沈阳 → 山海关
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | ¥71 | 上铺 | - | 硬座 | ¥36 |
中铺 | ¥74 | 下铺 | - | 软座 | - |
下铺 | ¥76 |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | - | 14:24 | 0 |
2 | 兴隆店 | 15:14 | 15:15 | 34 |
3 | 新民 | 15:31 | 15:33 | 56 |
4 | 绕阳河 | 15:57 | 15:58 | 94 |
5 | 励家 | 16:00 | 16:00 | 105 |
6 | 大虎山 | 16:25 | 16:27 | 127 |
7 | 沟帮子 | 16:55 | 16:57 | 169 |
8 | 凌海 | 17:23 | 17:25 | 210 |
9 | 锦州 | 17:45 | 17:49 | 233 |
10 | 葫芦岛 | 18:22 | 18:24 | 283 |
11 | 兴城 | 18:40 | 18:42 | 304 |
12 | 绥中 | 19:13 | 19:15 | 352 |
13 | 山海关 | 20:02 | - | 417 |
最后更新:2011-10-01