火车查询
火车详细信息:K7376次 吉林 → 大连
硬卧 | 软卧 | 座票 | |||
---|---|---|---|---|---|
上铺 | ¥122 | 上铺 | ¥193 | 硬座 | ¥64 |
中铺 | ¥126 | 下铺 | ¥202 | 软座 | - |
下铺 | ¥131 |
火车详细信息
站名 | 到站时间 | 开车时间 | 里程(KM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | - | 16:04 | 0 |
2 | 口前 | 16:30 | 16:32 | 28 |
3 | 烟筒山 | 17:30 | 17:32 | 99 |
4 | 明城 | 17:44 | 17:46 | 112 |
5 | 磐石 | 18:13 | 18:17 | 144 |
6 | 朝阳镇 | 18:47 | 18:50 | 183 |
7 | 梅河口 | 19:21 | 19:27 | 218 |
8 | 山城镇 | 19:52 | 19:54 | 246 |
9 | 清原 | 20:44 | 20:46 | 300 |
10 | 抚顺北 | 22:21 | 22:23 | 399 |
11 | 沈阳 | 23:27 | 23:42 | 446 |
12 | 鞍山 | 00:48 | 00:53 | 535 |
13 | 海城 | 01:19 | 01:34 | 571 |
14 | 大石桥 | 02:04 | 02:08 | 603 |
15 | 熊岳城 | 02:46 | 02:49 | 664 |
16 | 瓦房店 | 03:38 | 03:42 | 738 |
17 | 普兰店 | 04:02 | 04:05 | 765 |
18 | 金州 | 05:19 | 05:21 | 810 |
19 | 大连 | 05:53 | - | 843 |
最后更新:2011-10-01