当前位置:
首页 >
火车 > K827/K830次 广州 到 成都东
火车详细信息:K827/K830次 广州 → 成都东
硬卧 |
|
软卧 |
|
座票 |
|
上铺 |
¥449 |
上铺 |
¥707 |
硬座 |
¥266 |
中铺 |
¥465 |
下铺 |
¥738 |
软座 |
- |
下铺 |
¥480 |
|
|
|
|
火车详细信息
|
站名 |
到站时间 |
开车时间 |
里程(KM) |
1 | 广州 | - | 19:22 | 0 |
2 | 佛山 | 19:49 | 19:52 | 22 |
3 | 肇庆 | 21:19 | 21:25 | 109 |
4 | 春湾 | 22:35 | 22:37 | 209 |
5 | 茂名东 | 00:45 | 00:51 | 361 |
6 | 陆川 | 02:54 | 03:02 | 510 |
7 | 玉林 | 03:36 | 03:44 | 546 |
8 | 贵港 | 04:42 | 04:46 | 635 |
9 | 来宾 | 06:11 | 06:16 | 754 |
10 | 柳州 | 07:02 | 07:22 | 824 |
11 | 宜州 | 08:31 | 08:35 | 915 |
12 | 金城江 | 09:51 | 09:59 | 985 |
13 | 麻尾 | 12:08 | 12:14 | 1138 |
14 | 独山 | 13:48 | 13:55 | 1217 |
15 | 都匀 | 14:41 | 14:45 | 1283 |
16 | 贵定南 | 15:21 | 15:34 | 1323 |
17 | 贵阳 | 16:40 | 16:59 | 1444 |
18 | 安顺 | 18:24 | 18:28 | 1541 |
19 | 六枝 | 19:16 | 19:20 | 1597 |
20 | 六盘水 | 20:44 | 20:58 | 1693 |
21 | 草海 | 22:23 | 22:30 | 1766 |
22 | 昭通 | 23:44 | 23:56 | 1851 |
23 | 盐津 | 02:31 | 02:33 | 1987 |
24 | 宜宾 | 04:30 | 04:35 | 2100 |
25 | 自贡 | 05:57 | 06:01 | 2179 |
26 | 内江 | 06:45 | 06:55 | 2218 |
27 | 资中 | 07:28 | 07:31 | 2248 |
28 | 资阳 | 08:34 | 08:37 | 2315 |
29 | 简阳 | 09:14 | 09:16 | 2354 |
30 | 成都东 | 11:10 | - | 2435 |
最后更新:2011-10-01