当前位置:
首页 >
火车 > K906/K907次 杭州 到 太原
火车详细信息:K906/K907次 杭州 → 太原
硬卧 |
|
软卧 |
|
座票 |
|
上铺 |
¥339 |
上铺 |
¥532 |
硬座 |
¥200 |
中铺 |
¥351 |
下铺 |
¥554 |
软座 |
- |
下铺 |
¥363 |
|
|
|
|
火车详细信息
|
站名 |
到站时间 |
开车时间 |
里程(KM) |
1 | 杭州 | - | 12:30 | 0 |
2 | 德清 | 13:27 | 13:30 | 68 |
3 | 长兴 | 14:07 | 14:11 | 126 |
4 | 广德 | 14:46 | 14:51 | 177 |
5 | 宣城 | 15:37 | 15:41 | 240 |
6 | 芜湖 | 16:31 | 16:37 | 304 |
7 | 马鞍山 | 17:50 | 17:56 | 351 |
8 | 南京 | 19:36 | 19:44 | 429 |
9 | 滁州北 | 20:22 | 20:31 | 486 |
10 | 蚌埠 | 21:55 | 22:06 | 613 |
11 | 宿州 | 23:02 | 23:04 | 703 |
12 | 徐州 | 00:00 | 00:08 | 777 |
13 | 商丘 | 01:46 | 02:04 | 923 |
14 | 菏泽 | 03:36 | 03:40 | 1018 |
15 | 阳谷 | 04:45 | 04:48 | 1132 |
16 | 聊城 | 05:15 | 05:35 | 1174 |
17 | 临清 | 06:15 | 06:19 | 1220 |
18 | 清河城 | 06:36 | 06:39 | 1246 |
19 | 衡水 | 07:30 | 07:36 | 1326 |
20 | 辛集 | 08:16 | 08:19 | 1373 |
21 | 晋州 | 08:34 | 08:37 | 1394 |
22 | 石家庄北 | 09:30 | 09:54 | 1450 |
23 | 阳泉北 | 10:52 | 10:54 | 1554 |
24 | 太原 | 12:10 | - | 1675 |
最后更新:2011-10-01