当前位置:
首页 >
火车 > T38/T35次 广州 到 乌鲁木齐
火车详细信息:T38/T35次 广州 → 乌鲁木齐
硬卧 |
|
软卧 |
|
座票 |
|
上铺 |
¥718 |
上铺 |
¥1235 |
硬座 |
¥427 |
中铺 |
¥743 |
下铺 |
¥1290 |
软座 |
- |
下铺 |
¥769 |
|
|
|
|
火车详细信息
|
站名 |
到站时间 |
开车时间 |
里程(KM) |
1 | 广州 | - | 23:53 | 0 |
2 | 韶关东 | 02:03 | 02:07 | 221 |
3 | 郴州 | 03:41 | 03:45 | 374 |
4 | 衡阳 | 05:17 | 05:19 | 521 |
5 | 株洲 | 06:35 | 06:38 | 655 |
6 | 长沙 | 07:14 | 07:24 | 707 |
7 | 岳阳 | 08:40 | 08:42 | 854 |
8 | 武昌 | 10:45 | 10:58 | 1069 |
9 | 信阳 | 13:24 | 13:26 | 1303 |
10 | 驻马店 | 14:17 | 14:19 | 1399 |
11 | 漯河 | 15:04 | 15:06 | 1465 |
12 | 郑州 | 16:24 | 16:30 | 1605 |
13 | 洛阳 | 18:06 | 18:12 | 1729 |
14 | 三门峡西 | 19:54 | 19:56 | 1874 |
15 | 华山 | 21:19 | 21:21 | 1993 |
16 | 渭南 | 22:10 | 22:12 | 2060 |
17 | 西安 | 22:58 | 23:13 | 2116 |
18 | 咸阳 | 23:29 | 23:31 | 2139 |
19 | 宝鸡 | 00:55 | 01:03 | 2289 |
20 | 天水 | 02:40 | 02:43 | 2444 |
21 | 陇西 | 04:08 | 04:12 | 2590 |
22 | 兰州 | 06:28 | 06:40 | 2792 |
23 | 武威 | 09:56 | 10:02 | 3095 |
24 | 金昌 | 10:43 | 10:47 | 3169 |
25 | 张掖 | 12:25 | 12:41 | 3339 |
26 | 嘉峪关 | 14:57 | 15:15 | 3562 |
27 | 柳园 | 19:10 | 19:22 | 3859 |
28 | 哈密 | 22:58 | 23:10 | 4131 |
29 | 鄯善 | 02:10 | 02:16 | 4401 |
30 | 吐鲁番 | 03:57 | 04:03 | 4541 |
31 | 乌鲁木齐 | 06:06 | - | 4684 |
最后更新:2011-10-01