深圳旅游
深圳最佳时间
深圳最佳时间
深圳濒临海洋,属亚热带海洋性气候,年平均温度22.4°c,其温差较为稳定,气候特征适合常年开展旅游,风清宜人,降水丰富。虽然夏季时间较长,但没有酷热,冬季时间较短,亦没有寒冬。
虽然到深圳旅游可以不用过多注意季节,但尤以8、9月为最佳,因为此时深圳及各个旅游景点的节庆活动较多,此时出游内容会更丰富。
深圳每年月平均气温及降雨量
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
平均最高气温 (℃) | 18/20 | 18/20 | 21/23 | 25/27 | 28/30 | 30/32 |
平均最低气温 (℃) | 10/12 | 11/13 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 24/26 |
降雨量(mm) | 25/30 | 50/55 | 65/70 | 145/150 | 245/250 | 305/310 |
月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
平均最高气温 (℃) | 31/33 | 31/33 | 30/32 | 28/30 | 24/26 | 20/22 |
平均最低气温 (℃) | 24/26 | 24/26 | 23/25 | 20/22 | 15/17 | 11/13 |
降雨量(mm) | 315/320 | 335/340 | 265/270 | 45/50 | 35/40 | 20/25 |
内容合作者:ruth
进入youabc旅游论坛,浏览更多网友精彩游记网友游记
相关链接
美图
广告加载中...